● 液氦制冷; | ● 多自由度:最高可达6自由度; | ● 温度范围:6K~400K; |
● 降温速度:RT至10K,<15分钟; | ● 兼容液氮:<65K 运行(带泵) | ● 高温样品台(可选电子束加热); |
R1轴向旋转 | 360°(-180°,+ 180°) |
R2俯仰角旋转 | 60°(-15°,+ 45°) |
R3面内角旋转 | 240°(-120°,+ 120°) |
X / Y行程 | 25mm(±12.5mm) |
Z行程 | 最大650mm |
4-轴 | 5A-轴 | 5F-轴 | 5.5-轴 | 6-轴 | |
XY行程 | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm |
Z行程 | 最长700mm | 最长700mm | 最长700mm | 最长700mm | 最长700mm |
XYZ驱动 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 |
XYZ精度 | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm |
R1范围 | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) |
R1控制方式 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 | 手动/马达 |
R1控制精度 | <0.1° | <0.1° | <0.1° | <0.1° | <0.1° |
R1减速比 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 |
R2(Flip)范围 | —— | —— | 60°(-15°,+45°) | 60°(-15°,+45°) | 60°(-15°,+45°) |
R2驱动 | —— | —— | 马达 | 手动/马达 | 手动/马达 |
R2精度 | —— | —— | <0.1° | <1° | <0.1° |
R2减速比 | —— | —— | 360:9 | 360:6 | 360:3 |
R3(Azi)范围 | —— | 240°(-120°,+120°) | —— | 240°(-120°,+120°) | 240°(-120°,+120°) |
R3驱动 | —— | 手动/马达 | —— | 手动 | 手动/马达 |
R3精度 | —— | <0.1° | —— | 手动<1° | <0.1° |
R3减速比 | —— | 360:5 | —— | 360:4.5 | 360:4 |
温度范围 | <4-325K | <5-325K | <5-325K | <6-325K | <6-325K |
最低温度 | <4K | <5K | <5K | <6K | <6K |
控制精度 | <0.01K | <0.01K | <0.01K | <0.01K | <0.01K |
降温时间 | <3 Hour (RT-6K) | <4 Hour (RT-6K) | <4 Hour (RT-6K) | <5 Hour (RT-6K) | <6 Hour (RT-6K) |
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密