DT系列双温区蒸发源通常适用于Ga,In,Al等材料,在坩埚口部增加额外的加热丝,独立控制坩埚口附近的温度。根据蒸发材料的不同,可选用两种不同的温度梯度构型。“热唇”模式下可防止材料在坩埚口部凝结,降低椭圆形缺陷;“冷唇”模式可有效避免蒸发材料向坩埚口部迁移。
● 超高真空兼容 | ● 两组加热丝单独控温,可实现“热唇”和“冷唇”构型 | ● 适用于不同坩埚尺寸和材料 |
● 温度稳定性优于±0.2℃ | ● 配备独立水冷套,蒸发源与水冷可单独拆卸 |
蒸发源型号 | DT60 | DT80 | DT150 | DT300 | DT700 | DT1700 | |
坩埚容积 (cc) | 60 | 80 | 150 | 300 | 700 | 1700 | |
安装法兰尺寸 | CF63 | CF63 | CF100 | CF125 | CF150 | CF200 | |
总长度 (mm) | 425.9 | 511 | 508.5 | 520.3 | 523.8 | 604 | |
真空内长度 (mm) | 284.9 | 370 | 355 | 365 | 378.8 | 460 | |
真空内外径 (mm) | 58.4 | 58.4 | 77.8 | 90.8 | 124.2 | 164.7 | |
坩埚尺寸 (mm) | 口部外径 | 54.2 | 54 | 77 | 90 | 123 | 163.3 |
口部内径 | 38.1 | 38 | 50.7 | 65 | 95 | 136 | |
高度 | 108.5 | 108.4 | 140.7 | 152.2 | 221 | 289.7 | |
坩埚材质 | PBN | ||||||
坩埚形状 | 锥形坩埚 | ||||||
加热方式 | 辐射加热,PBN支撑钽片 | ||||||
热电偶 | C型/W-Re 5%-26% | ||||||
温度稳定性 | ≤±0.2℃ | ||||||
工作温度 | 300-1350℃ | ||||||
最高除气温度 | 上温区1300℃,下温区1350℃ | ||||||
烘烤温度 | 250℃ | ||||||
订购编码 | 3205010066 | 3205010014 | 3205010095 | 3205010053 | 3205010030 | 3205010079 |
DT蒸发源与Riber或Veeco MBE系统兼容信息请联系费勉仪器
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密