DP系列掺杂源通常适用于Si,Be,GaTe等材料,可实现MBE系统中相对小束流的稳定控制和均匀精确掺杂。DP掺杂源紧凑的结构及较小的热质量,使其束流响应快速,重复性高,稳定性好,可以获得良好的掺杂曲线。锥形坩埚有助于在少量源材料及温度较低的情况下实现高浓度掺杂,并确保掺杂均匀性。
● 超高真空兼容 | ● 内部采用独特的加热丝设计,可确保坩埚受热均匀 | ● 多层线接触式隔热钽筒,大幅降低热辐射损失 |
● 温度稳定性优于±0.2℃ | ● 配备独立水冷套,蒸发源与水冷套可单独拆卸 |
蒸发源型号 | DP22 | DP25 | DP65 | DP220 | |
坩埚容积 (cc) | 22 | 25 | 65 | 220 | |
安装法兰尺寸 | CF35 | CF63 | CF100 | CF150 | |
总长度 (mm) | 410 | 472.2 | 533.5 | 592 | |
真空内长度 (mm) | 282.6 | 325.2 | 380 | 460 | |
真空内外径 (mm) | 33.3 | 51.8 | 77.8 | 103 | |
坩埚尺寸 (mm) | 口部外径 | 32.8 | 51 | 77 | 102 |
口部内径 | 19.9 | 34 | 52.3 | 74.5 | |
高度 | 89.7 | 54.2 | 69 | 105 | |
坩埚材质 | PBN | ||||
坩埚形状 | 锥形坩埚 | ||||
加热方式 | 辐射加热,PBN支撑钽片 | ||||
热电偶 | C型/W-Re 5%-26% | ||||
温度稳定性 | ≤±0.2℃ | ||||
工作温度 | 300-1350℃ | ||||
最高除气温度 | 1350℃ | ||||
烘烤温度 | 250℃ | ||||
订购编码 | 3205010068 | 3205010054 | 3205010030 | 3205010169 |
DP掺杂源与Riber或Veeco MBE系统兼容信息请联系费勉仪器
收到资料后,我们的销售人员/产品工程师将与您联系
部分产品可根据您的需求定制
您的资料将全程保密